SVP
Schützenheim

 

 

Berichte 2. Bundesliga Süd - Saison 2024/2025

Bericht 10. und 11. Wettkampf


Die Ergebnisse im Einzelnen:


SV Ickelheim 1969 2 : 3 1974 SV Petersaurach 2
Sarah Morgott 398 0 : 1 399 Barbara Schläpfer
Alyssa Ott 399 1 : 0 394 Simon Bauer
Lara Engler 388 0 : 1 395 Lena Betz
Marvin Ott 392 0 : 1 394 Laurenz Bender
Eva Szabo 392 (10) 1 : 0 392 (9) Paula Scherzer
SV Petersaurach 2 1973 4 : 1 1962 Isental Lengdorf
Barbara Schläpfer 398 1 : 0 392 Christine Zimmer
Simon Bauer 399 1 : 0 396 Lena Lanzinger
Lena Betz 389 0 : 1 397 Thomas Muxel
Laurenz Bender 395 1 : 0 389 Marie-Christin Thurner
Paula Scherzer 392 1 : 0 388 Stefan Obermaier
 

Bericht 8. und 9. Wettkampf


Die Ergebnisse im Einzelnen:


SV Petersaurach 2 1978 4 : 1 1960 FSG Titting
Barbara Schläpfer 400 1 : 0 398 Kiano Waibel
Magdalena Bauer 399 1 : 0 392 Laura Seybold
Simon Bauer 394 0 : 1 397 Rebecca Schnaidt
Lena Betz 392 1 : 0 385 Ferdinand Rudingsdorfer
Laurenz Bender 393 1 : 0 388 Lea Hellein
Eichenlaub Unterstall 1959 2 : 3 1972 SV Petersaurach 2
Johannes Kuen 397 0 : 1 399 Barbara Schläpfer
Dominik Bergmann 389 0 : 1 399 Magdalena Bauer
Laura Marie Ammler 398 1 : 0 394 Simon Bauer
Marc Zellinger 385 0 : 1 395 Lena Betz
Katharina Hörmann 390 1 : 0 385 Anja Herbst
 

Bericht 7. Wettkampf


Die Ergebnisse im Einzelnen:


SSG Dynmaith Fürth 2 1955 3 : 2 1960 SV Petersaurach 2
Andrea Nieberle 392 1 : 0 391 Lena Betz
Parashara Kodandapani Rani 395 1 : 0 393 Anja Herbst
Kilian Fichtl 389 0 : 1 396 Laurenz Bender
Jessica Bauer 387 0 : 1 389 Paula Scherzer
Mirjam Lindner 392 1 : 0 391 Stefan Rumpler
 

Bericht 5. und 6. Wettkampf


Die Ergebnisse im Einzelnen:


SV Petersaurach 2 1958 2 : 3 1957 Gemütlichkeit Mertingen
Barbara Schläpfer 395 0 : 1 398 Marlene Pribitzer
Anja Herbst 388 0 : 1 392 Katharina Hafner
Lena Betz 387 0 : 1 388 Verena Schröttle
Paula Scherzer 394 1 : 0 390 Florian Ferner
Laurenz Bender 394 1 : 0 389 Sarah Hasenhündl
SV Petersaurach 2 1959 3 : 2 1969 SG Endorf
Barbara Schläpfer 397 (10,6) 1 : 0 397 (10) Dominic Einwaller
Anja Herbst 398 0 : 1 394 Ida Webersberger
Lena Betz 394 (10) 1 : 0 394 (9) Florian Fischer
Paula Scherzer 388 0 : 1 396 Regina Westner
Laurenz Bender 391 1 : 0 388 Felix Fischer
 

Bericht 3. und 4. Wettkampf


Die Ergebnisse im Einzelnen:


FSG Der Bund München 2 1964 3 : 2 1958 SV Petersaurach 2
Andrija Mikuljan 396 1 : 0 392 Lena Betz
Julian Kemptner 390 0 : 1 393 Simon Bauer
Jonas Hüttner 392 1 : 0 386 Tina Grünwedel
Korbinian Hofmann 396 1 : 0 395 Anja Herbst
Veronika Reichhuber 390 0 : 1 392 Laurenz Bender
Sportschützen Niederlauterbach 1955 2 : 3 1971 SV Petersaurach 2
Olivia Hofmann 400 1 : 0 395 Lena Betz
Melanie Plank 398 1 : 0 397 Simon Bauer
Katharina Wagner 388 0 : 1 397 Anja Herbst
Maria Osterauer 381 0 : 1 391 Paula Scherzer
Nicole Lechner 388 0 : 1 391 Laurenz Bender
 

Bericht 1. und 2. Wettkampf


Die Ergebnisse im Einzelnen:


SV Petersaurach 2 1959 4 : 1 1945 SV Edelweiß Mendorf
Lisa Felderer 387 0 : 1 394 Sophia Scheringer
Simon Bauer 396 1 : 0 389 Vanessa Zieglmeier
Anja Herbst 390 1 : 0 382 Elisabeth Veits
Laurenz Bender 392 1 : 0 391 Melissa Zieglmeier
Lena Betz 394 1 : 0 389 Julia Appelsmayer
Hubertus Kastl 1957 3 : 2 1946 SV Petersaurach 2
Jasmin Kitzbichler 397 1 : 0 387 Lisa Felderer
Maria Kausler 394 1 : 0 388 Simon Bauer
Janine Herbst 390 1 : 0 387 Laurenz Bender
Michael Buchbinder 387 0 : 1 390 Paula Scherzer
Maria Pöllath 389 0 : 1 394 Lena Betz